<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Settembre 29, 2026 alle 8:21 am da All in One SEO v5.0.2 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://i-plus.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IPLUS</title>
		<link><![CDATA[https://i-plus.it]]></link>
		<description><![CDATA[IPLUS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:58:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://i-plus.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/ecolabel-ue-governance-claim-ambientali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/ecolabel-ue-governance-claim-ambientali/]]></link>
			<title>Ecolabel UE: dalla certificazione alla governance dei claim ambientali</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/rating-esg-regolamento-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/rating-esg-regolamento-ue/]]></link>
			<title>Rating ESG, dalla misurazione alla creazione di valore</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/uni-pdr-192-2026-conciliazione-lavoro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/uni-pdr-192-2026-conciliazione-lavoro/]]></link>
			<title>La UNI/PdR 192:2026 come leva di valore per l&#8217;impresa </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/trasparenza-retributiva-nuova-normativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/trasparenza-retributiva-nuova-normativa/]]></link>
			<title>Pay transparency: dalla compliance alla governance HR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/green-claim-normativa-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/green-claim-normativa-ue/]]></link>
			<title>Green claim e sostenibilità: comunicare meglio per creare fiducia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/uni-pdr-192-2026-governance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/uni-pdr-192-2026-governance/]]></link>
			<title>UNI/PdR 192:2026: governance, attrattività e vantaggi per l’impresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/green-claim-governance-aziendale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/green-claim-governance-aziendale/]]></link>
			<title>Green claim e governance: come prepararsi al D.Lgs. 30/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/carbon-footprint-come-misurarla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/carbon-footprint-come-misurarla/]]></link>
			<title>Carbon footprint: dalla misurazione alla leva competitiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/scope-3-oltre-il-confine-aziendale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/scope-3-oltre-il-confine-aziendale/]]></link>
			<title>Scope 3 e catena del valore: oltre il confine aziendale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/scope-3-misurare-le-emissioni-per-governare-il-rischio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/scope-3-misurare-le-emissioni-per-governare-il-rischio/]]></link>
			<title>Scope 3, misurare le emissioni per governare il rischio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/pay-transparency-governance-esg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/pay-transparency-governance-esg/]]></link>
			<title>Pay transparency e governance ESG: il dato retributivo come presidio di solidità</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/economia-circolare-oltre-riciclo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/economia-circolare-oltre-riciclo/]]></link>
			<title>Economia circolare: verso un cambiamento sistemico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/societa-benefit-obblighi-governo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/societa-benefit-obblighi-governo/]]></link>
			<title>Società benefit: la sostenibilità entra nella governance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/carbon-footprint-vantaggio-governance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/carbon-footprint-vantaggio-governance/]]></link>
			<title>Carbon footprint: un’infrastruttura del dato per la governance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/societa-benefit-valore-impresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/societa-benefit-valore-impresa/]]></link>
			<title>Società benefit: un modello per creare valore condiviso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/certificazione-gstc-turismo-sostenibile-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/certificazione-gstc-turismo-sostenibile-2/]]></link>
			<title>Certificazione GSTC: i quattro pilastri per un turismo che crea valore</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/certificazione-gstc-governance-turismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/certificazione-gstc-governance-turismo/]]></link>
			<title>Certificazione GSTC: una leva di governance e posizionamento per il turismo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/societa-benefit-guida-strategica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/societa-benefit-guida-strategica/]]></link>
			<title>Società benefit: da scelta volontaria a leva competitiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/carbon-footprint-pmi-leva-strategica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/carbon-footprint-pmi-leva-strategica/]]></link>
			<title>Carbon footprint: misurare per trasformare l’impresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/economia-circolare-azienda-opportunita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/economia-circolare-azienda-opportunita/]]></link>
			<title>Economia circolare: strumenti e vantaggi economici per le PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/scope-3-limpresa-protagonista-di-filiera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/scope-3-limpresa-protagonista-di-filiera/]]></link>
			<title>Scope 3, dove l&#8217;impresa diventa protagonista di filiera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/greenwashing-nuove-regole-2026-imprese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/greenwashing-nuove-regole-2026-imprese/]]></link>
			<title>Dal vincolo normativo alla scelta strategica: cosa cambia su green claim e comunicazione ESG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/pay-transparency-equita-valore-impresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/pay-transparency-equita-valore-impresa/]]></link>
			<title>Pay transparency: equità retributiva e valore d’impresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/rating-esg-normativa-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/rating-esg-normativa-ue/]]></link>
			<title>Rating ESG e governance, misurare per decidere meglio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/uni-pdr-192-conciliazione-vita-lavoro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/uni-pdr-192-conciliazione-vita-lavoro/]]></link>
			<title>UNI/PdR 192/2026: conciliazione, natalità e attrattività come leve per l’impresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/direttiva-greenwashing-ue-guida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/direttiva-greenwashing-ue-guida/]]></link>
			<title>Ecolabel UE: requisiti, vantaggi e percorso di certificazione per le PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/economia-circolare-pmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/economia-circolare-pmi/]]></link>
			<title>Economia circolare: KPI, modelli di business e reporting per le PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/rating-esg-pmi-normativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/rating-esg-pmi-normativa/]]></link>
			<title>Rating ESG, dalla misurazione alla creazione di valore</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/certificazione-gstc-turismo-sostenibile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/certificazione-gstc-turismo-sostenibile/]]></link>
			<title>Certificazione GSTC: dal riconoscimento formale alla competitività delle imprese turistiche</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/pay-transparency-opportunita-imprese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/pay-transparency-opportunita-imprese/]]></link>
			<title>Report di sostenibilità: mappare l&#8217;equità retributiva aziendale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/cbam-unoccasione-rafforzare-la-propria-filiera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/cbam-unoccasione-rafforzare-la-propria-filiera/]]></link>
			<title>CBAM: un’occasione per rafforzare la propria filiera</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 07:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/il-cbam-tra-governance-e-continuita-dimpresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/il-cbam-tra-governance-e-continuita-dimpresa/]]></link>
			<title>Il CBAM tra governance e continuità d&#8217;impresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 06:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/cbam-2026-emissioni-e-governance-compliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/cbam-2026-emissioni-e-governance-compliance/]]></link>
			<title>CBAM 2026: emissioni e governance compliance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 06:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/eudr-e-governance-della-supply-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/eudr-e-governance-della-supply-chain/]]></link>
			<title>EUDR e governance della supply chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 07:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/eudr-la-tracciabilita-e-un-vantaggio-competitivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/eudr-la-tracciabilita-e-un-vantaggio-competitivo/]]></link>
			<title>EUDR: la tracciabilità è un vantaggio competitivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 07:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/eudr-nuove-scadenze-per-supply-chain-sostenibili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/eudr-nuove-scadenze-per-supply-chain-sostenibili/]]></link>
			<title>EUDR: nuove scadenze per supply chain sostenibili</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 07:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/target-climatico-2040-leuropa-accelera-i-tempi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/target-climatico-2040-leuropa-accelera-i-tempi/]]></link>
			<title>Target climatico 2040: l&#8217;Europa accelera i tempi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 09:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/target-climatico-ue-2040-governance-esg-e-imprese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/target-climatico-ue-2040-governance-esg-e-imprese/]]></link>
			<title>Target climatico UE 2040: governance ESG e imprese</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 09:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/target-climatico-ue-2040-cosa-cambia-per-le-imprese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/target-climatico-ue-2040-cosa-cambia-per-le-imprese/]]></link>
			<title>Target climatico UE 2040: cosa cambia per le imprese</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 07:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/professionista/paolo-sordo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/professionista/paolo-sordo/]]></link>
			<title>Paolo Sordo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 08:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/green-claims-esg-washing-e-greenhushing-le-nuove-regole-ue-come-bussola-per-le-pmi-italiane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/green-claims-esg-washing-e-greenhushing-le-nuove-regole-ue-come-bussola-per-le-pmi-italiane/]]></link>
			<title>Green claims: le nuove regole UE per le PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/ppwr-il-packaging-come-leva-di-trasformazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/ppwr-il-packaging-come-leva-di-trasformazione/]]></link>
			<title>PPWR: il packaging come leva di trasformazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 07:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/ppwr-il-packaging-ora-riguarda-anche-il-cda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/ppwr-il-packaging-ora-riguarda-anche-il-cda/]]></link>
			<title>PPWR: il packaging ora riguarda anche il CdA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/la-comunicazione-green-e-anche-una-questione-di-governance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/la-comunicazione-green-e-anche-una-questione-di-governance/]]></link>
			<title>La comunicazione green è anche una questione di governance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 16:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/direttiva-825-una-bussola-per-la-sostenibilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/direttiva-825-una-bussola-per-la-sostenibilita/]]></link>
			<title>Direttiva 825: una bussola per la sostenibilità</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 15:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/ppwr-cosa-cambia-dal-12-agosto-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/ppwr-cosa-cambia-dal-12-agosto-2026/]]></link>
			<title>PPWR: cosa cambia dal 12 agosto 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 15:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/finanza-sostenibile-esg-e-rischio-dimpresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/finanza-sostenibile-esg-e-rischio-dimpresa/]]></link>
			<title>Finanza sostenibile: ESG e rischio d&#8217;impresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/professionista/paola-santi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/professionista/paola-santi/]]></link>
			<title>Paola Santi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 14:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 09:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 13:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
