<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Settembre 29, 2026 alle 2:24 pm da All in One SEO v5.0.2 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://i-plus.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IPLUS</title>
		<link><![CDATA[https://i-plus.it]]></link>
		<description><![CDATA[IPLUS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://i-plus.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/analisi-della-materialita-guida-per-una-gestione-responsabile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/analisi-della-materialita-guida-per-una-gestione-responsabile/]]></link>
			<title>Analisi della materialità: guida per una gestione responsabile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/gli-european-sustainability-reporting-standards-e-la-csrd-un-quadro-comune-per-la-rendicontazione-della-sostenibilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/gli-european-sustainability-reporting-standards-e-la-csrd-un-quadro-comune-per-la-rendicontazione-della-sostenibilita/]]></link>
			<title>Gli European Sustainability Reporting Standards e la CSRD: un quadro comune per la rendicontazione della sostenibilità</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/gli-strumenti-a-supporto-della-sostenibilita-e-del-reporting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/gli-strumenti-a-supporto-della-sostenibilita-e-del-reporting/]]></link>
			<title>Gli strumenti a supporto della sostenibilità e del reporting</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/il-declino-del-greenwashing-e-del-green-marketing-responsabilita-aziendale-e-rischi-reputazionali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/il-declino-del-greenwashing-e-del-green-marketing-responsabilita-aziendale-e-rischi-reputazionali/]]></link>
			<title>Il declino del greenwashing e del green marketing: responsabilità aziendale e rischi reputazionali</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/cose-il-greenhushing-e-quali-sono-i-rischi-di-questa-pratica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/cose-il-greenhushing-e-quali-sono-i-rischi-di-questa-pratica/]]></link>
			<title>Cos&#8217;è il greenhushing e quali sono i rischi di questa pratica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/i-criteri-esg-nellufficio-acquisti-una-sfida-operativa-e-strategica-per-la-sostenibilita-della-filiera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/i-criteri-esg-nellufficio-acquisti-una-sfida-operativa-e-strategica-per-la-sostenibilita-della-filiera/]]></link>
			<title>I criteri ESG nell&#8217;ufficio acquisti: una sfida operativa e strategica per la sostenibilità della filiera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/il-decreto-legislativo-125-2024-limportanza-della-rendicontazione-di-sostenibilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/il-decreto-legislativo-125-2024-limportanza-della-rendicontazione-di-sostenibilita/]]></link>
			<title>Il decreto legislativo 125/2024: l&#8217;importanza della rendicontazione di sostenibilità</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/reportimpatto2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/reportimpatto2023/]]></link>
			<title>Report d&#8217;impatto 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/iplus-e-gri-community-competenze-al-servizio-della-sostenibilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/iplus-e-gri-community-competenze-al-servizio-della-sostenibilita/]]></link>
			<title>IPLUS e GRI community: competenze al servizio della sostenibilità</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/la-due-diligence-di-filiera-un-imperativo-per-la-sostenibilita-aziendale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/la-due-diligence-di-filiera-un-imperativo-per-la-sostenibilita-aziendale/]]></link>
			<title>La due diligence di filiera: un imperativo per la sostenibilità aziendale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/2429-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/2429-2/]]></link>
			<title>TOP.ESG CONSULENTI 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/i-professionisti-di-iplus-tra-i-docenti-del-master-cuoa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/i-professionisti-di-iplus-tra-i-docenti-del-master-cuoa/]]></link>
			<title>I professionisti di IPLUS tra i docenti del Master CUOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/report-di-impatto-2024-iplus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/report-di-impatto-2024-iplus/]]></link>
			<title>Report di Impatto 2024 IPLUS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/green-claim-governance-aziendale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/green-claim-governance-aziendale/]]></link>
			<title>Green claim e governance: come prepararsi al D.Lgs. 30/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/pay-transparency-opportunita-imprese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/pay-transparency-opportunita-imprese/]]></link>
			<title>Report di sostenibilità: mappare l&#8217;equità retributiva aziendale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/societa-benefit-guida-strategica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/societa-benefit-guida-strategica/]]></link>
			<title>Società benefit: da scelta volontaria a leva competitiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/societa-benefit-obblighi-governo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/societa-benefit-obblighi-governo/]]></link>
			<title>Società benefit: la sostenibilità entra nella governance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/pay-transparency-equita-valore-impresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/pay-transparency-equita-valore-impresa/]]></link>
			<title>Pay transparency: equità retributiva e valore d’impresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/target-climatico-2040-leuropa-accelera-i-tempi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/target-climatico-2040-leuropa-accelera-i-tempi/]]></link>
			<title>Target climatico 2040: l&#8217;Europa accelera i tempi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/trasparenza-retributiva-nuova-normativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/trasparenza-retributiva-nuova-normativa/]]></link>
			<title>Pay transparency: dalla compliance alla governance HR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/direttiva-825-una-bussola-per-la-sostenibilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/direttiva-825-una-bussola-per-la-sostenibilita/]]></link>
			<title>Direttiva 825: una bussola per la sostenibilità</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/green-claims-esg-washing-e-greenhushing-le-nuove-regole-ue-come-bussola-per-le-pmi-italiane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/green-claims-esg-washing-e-greenhushing-le-nuove-regole-ue-come-bussola-per-le-pmi-italiane/]]></link>
			<title>Green claims: le nuove regole UE per le PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/economia-circolare-oltre-riciclo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/economia-circolare-oltre-riciclo/]]></link>
			<title>Economia circolare: verso un cambiamento sistemico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/eudr-e-governance-della-supply-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/eudr-e-governance-della-supply-chain/]]></link>
			<title>EUDR e governance della supply chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/il-green-deal-un-piano-storico-per-un-futuro-sostenibile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/il-green-deal-un-piano-storico-per-un-futuro-sostenibile/]]></link>
			<title>Il Green Deal: un piano storico per un futuro sostenibile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/la-comunicazione-green-e-anche-una-questione-di-governance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/la-comunicazione-green-e-anche-una-questione-di-governance/]]></link>
			<title>La comunicazione green è anche una questione di governance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/piano-strategico-di-sostenibilita-per-le-pmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/piano-strategico-di-sostenibilita-per-le-pmi/]]></link>
			<title>Piano Strategico di Sostenibilità per le PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/scope-3-limpresa-protagonista-di-filiera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/scope-3-limpresa-protagonista-di-filiera/]]></link>
			<title>Scope 3, dove l&#8217;impresa diventa protagonista di filiera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/greenwashing-nuove-regole-2026-imprese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/greenwashing-nuove-regole-2026-imprese/]]></link>
			<title>Dal vincolo normativo alla scelta strategica: cosa cambia su green claim e comunicazione ESG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/cbam-unoccasione-rafforzare-la-propria-filiera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/cbam-unoccasione-rafforzare-la-propria-filiera/]]></link>
			<title>CBAM: un’occasione per rafforzare la propria filiera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/finanza-sostenibile-esg-e-rischio-dimpresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/finanza-sostenibile-esg-e-rischio-dimpresa/]]></link>
			<title>Finanza sostenibile: ESG e rischio d&#8217;impresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/cambiamento-climatico-e-corporate-governance-una-sfida-strategica-per-le-aziende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/cambiamento-climatico-e-corporate-governance-una-sfida-strategica-per-le-aziende/]]></link>
			<title>Cambiamento climatico e corporate governance: una sfida strategica per le aziende</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/societa-benefit-valore-impresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/societa-benefit-valore-impresa/]]></link>
			<title>Società benefit: un modello per creare valore condiviso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/iplus-tra-le-top-1000-imprese-di-verona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/iplus-tra-le-top-1000-imprese-di-verona/]]></link>
			<title>IPLUS è partner di  Top 1000 imprese di Verona!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/carbon-footprint-come-misurarla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/carbon-footprint-come-misurarla/]]></link>
			<title>Carbon footprint: dalla misurazione alla leva competitiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/target-climatico-ue-2040-governance-esg-e-imprese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/target-climatico-ue-2040-governance-esg-e-imprese/]]></link>
			<title>Target climatico UE 2040: governance ESG e imprese</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/carbon-footprint-pmi-leva-strategica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/carbon-footprint-pmi-leva-strategica/]]></link>
			<title>Carbon footprint: misurare per trasformare l’impresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/economia-circolare-pmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/economia-circolare-pmi/]]></link>
			<title>Economia circolare: KPI, modelli di business e reporting per le PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/green-claim-normativa-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/green-claim-normativa-ue/]]></link>
			<title>Green claim e sostenibilità: comunicare meglio per creare fiducia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/eudr-nuove-scadenze-per-supply-chain-sostenibili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/eudr-nuove-scadenze-per-supply-chain-sostenibili/]]></link>
			<title>EUDR: nuove scadenze per supply chain sostenibili</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/carbon-footprint-vantaggio-governance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/carbon-footprint-vantaggio-governance/]]></link>
			<title>Carbon footprint: un’infrastruttura del dato per la governance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/il-cbam-tra-governance-e-continuita-dimpresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/il-cbam-tra-governance-e-continuita-dimpresa/]]></link>
			<title>Il CBAM tra governance e continuità d&#8217;impresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/scope-3-oltre-il-confine-aziendale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/scope-3-oltre-il-confine-aziendale/]]></link>
			<title>Scope 3 e catena del valore: oltre il confine aziendale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/eudr-la-tracciabilita-e-un-vantaggio-competitivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/eudr-la-tracciabilita-e-un-vantaggio-competitivo/]]></link>
			<title>EUDR: la tracciabilità è un vantaggio competitivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/cbam-2026-emissioni-e-governance-compliance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/cbam-2026-emissioni-e-governance-compliance/]]></link>
			<title>CBAM 2026: emissioni e governance compliance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/scope-3-misurare-le-emissioni-per-governare-il-rischio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/scope-3-misurare-le-emissioni-per-governare-il-rischio/]]></link>
			<title>Scope 3, misurare le emissioni per governare il rischio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/economia-circolare-azienda-opportunita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/economia-circolare-azienda-opportunita/]]></link>
			<title>Economia circolare: strumenti e vantaggi economici per le PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/rating-esg-normativa-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/rating-esg-normativa-ue/]]></link>
			<title>Rating ESG e governance, misurare per decidere meglio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 09:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://i-plus.it/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://i-plus.it/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 13:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
